Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Runde | Række | Resultat | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-02 18:00 | 18-02-2025 18:00 | Bowlinghallen- Bane 13-14 | Danske Bank | N1 | 1 | Handicap - Mix |
|
18-02 18:00 | 18-02-2025 18:00 | Bowlinghallen- Bane 15-16 | M&J 1 | Posten | 1 | Handicap - Mix |
|
15-04 18:00 | 15-04-2025 18:00 | Bowlinghallen- Bane 13-14 | Danske Bank | M&J 1 | 2 | Handicap - Mix |
|
15-04 18:00 | 15-04-2025 18:00 | Bowlinghallen- Bane 15-16 | N1 | Posten | 2 | Handicap - Mix |
|
10-06 18:00 | 10-06-2025 18:00 | Bowlinghallen- Bane 13-14 | Posten | Danske Bank | 3 | Handicap - Mix |
|
10-06 18:00 | 10-06-2025 18:00 | Bowlinghallen- Bane 15-16 | N1 | M&J 1 | 3 | Handicap - Mix |
|
12-08 19:00 | 12-08-2025 19:00 | Bowlinghallen- Bane 13-14 | N1 | Danske Bank | 4 | Handicap - Mix |
|
12-08 19:00 | 12-08-2025 19:00 | Bowlinghallen- Bane 15-16 | Posten | M&J 1 | 4 | Handicap - Mix |
|
07-10 19:00 | 07-10-2025 19:00 | Bowlinghallen- Bane 13-14 | M&J 1 | Danske Bank | 5 | Handicap - Mix |
|
07-10 19:00 | 07-10-2025 19:00 | Bowlinghallen- Bane 15-16 | Posten | N1 | 5 | Handicap - Mix |
|
02-12 19:00 | 02-12-2025 19:00 | Bowlinghallen- Bane 13-14 | Danske Bank | Posten | 6 | Handicap - Mix |
|
02-12 19:00 | 02-12-2025 19:00 | Bowlinghallen- Bane 15-16 | M&J 1 | N1 | 6 | Handicap - Mix |
|
Stævneansvarlig: Egon Jensen Tlf.: 40 73 92 82